建筑室内设计专业简介
本专业培养拥护党的基本路线,坚持科学发展观,适应生产、建设、管理、服务第一线需要,面向莆田市及周边地区室内设计行业,能从事室内装饰装修方案设计、设计绘图及施工管理等岗位所需基本知识和实践能力,具备良好的身心素质,又具备一定的组织和管理能力、团队协作能力、社会适应能力和创新创业能力的高素质技术技能型人才。
一、 学制与招生对象
学制三年,招收普通高中毕业生和职业高中毕业生。
二、主干课程
序号 | 课程名称 | 课程主要内容 |
1 | 建筑装饰工程制图
| 学习装饰设计制图与识图,掌握装饰设计制图的国际标准,施工图的绘制方法,三面投影体系的形成等 |
2 | 室内设计概论 | 学习室内装饰设计的基本概念,基本原理和具体的设计方法。 |
3 | 计算机辅助设计 | 内含autocad、3dsmax、Photoshop、vray等软件课程,系统学习软件的操作方法,掌握室内装饰设计图、施工图及效果图制作技能。 |
4 | 装饰材料与施工工艺 (校企合作特色课程) | 全面介绍室内装饰分项工程:墙面工程、地面工程、顶棚工程、门窗工程、隔墙与隔断工程构造、材料及施工管理。 |
5 | 建筑装饰工程与预结算 (校企合作特色课程) | 有关定额总说明及建筑装饰工程量计算规则、建设项目基本建设程序,装饰工程定额,工程费用的组成以及工程预算的编制 |
6 | 居住空间设计 (校企合作特色课程) | 主要介绍了居住空间类型、居住空间的发展与未来趋势、居住空间设计程序与方法等基础知识;从居住空间的功能设计、风格设计、家具设计、风水设计、色彩设计、材料设计到软装饰设计进行了较为详细的介绍。 |
7 | 公共空间设计 (校企合作特色课程) | 本课程从纵向和横向两个方面对公共空间室内设计进行了全面的介绍,纵向内容涵盖了现代公共建筑室内设计的基本理念、内涵与认识以及现代公共空间设计发展趋势等方面。将公共空间设计的基本理论与教学实践和工程实例相结合,着重分析和演绎当前经济发展的热点室内环境问题,掌握空间的设计类型、方法和手段。 |
8 | 建筑装饰施工组织与管理 | 通过本课程的学习,与行业企业合作,就课程的内容、标准进行设计;基于工作任务和工作过程,整合、序化教学内容,突出课程的针对性,强化工作任务的实用性;以学生职业能力培养为核心,加强工学结合,“教、学、做”一体,精心组织教学,强化能力培养;建立与职业岗位能力培养相适应的课程考核评价体系,分阶段实行过程的控制与考核,并与执业资格证书相结合进行考核评价。 |
三、 校企合作
为达到把学生培养成企业所需要的实用性、复合型人才的目标,本专业明确提出要加强产学合作,把与企业的合作作为培养应用型软件人才的切入点和突破口,并采取“引进来、走出去”的方式加强校企合作。
目前,本专业已与厦门布塔信息技术股份有限公司建立了紧密的合作关系,为学生提供实习和产学结合的教学环境。同时,为了给学生提供零距离的实践基地,本专业本着“校企联合、优势互补、互惠互利、共同发展”的原则,积极组建校内实践基地,由合作企业选派老师到学校进行授课;在大三上学期,学生将到厦门布塔信息技术股份有限公司进行技能实训。
校外实训基地(图为2017届毕业生毕业作品展)
校内理实一体化实训室
理实一体化实训室材料样板展示
校内室内设计与制作实训室
校内效果图制作实训室
校内室内模拟公司
四、 获奖情况
序号 | 大赛名称 | 奖项 | 获奖级别 | 时间 |
1 | 第七届全国美育成果展(室内装饰模型) | 一等奖4名 | 国级 | 2013 |
2 | 第七届全国美育成果展 (室内装饰模型) | 二等奖5名 | 国级 | 2013 |
3 | 福建省职业院校技能大赛(建筑cad项目) | 三等奖1名 | 省级 | 2014 |
4 | 福建省第四届大学生艺术节(征文比赛) | 一等奖1名 | 省级 | 2014 |
5 | 福建省职业院校技能大赛 (建筑cad项目) | 一等奖1名 | 省级 | 2015 |
6 | 福建省职业院校技能大赛 (建筑cad项目) | 一等奖1名 | 省级 | 2016 |
7 | 福建省职业院校技能大赛 (园林景观设计项目) | 三等奖1名 | 省级 | 2016 |
8 9 10 11 | “奋斗的青春最美丽”电视微言讲比赛
福建省职业院校技能大赛 (园林景观设计项目)
福建省职业院校技能大赛 (园林景观设计项目) 福建省职业院校技能大赛
(建筑cad项目) | 优秀奖1名 二等奖1名 三等奖1名 三等奖1名 | 省级 省级 省级 省级 | 2016 2018 2019 2019 |
此外,建筑室内设计专业教研室2016年获得莆田市总工会颁发的“工人先锋号”。
五、 专本衔接
在校即可学习专本衔接课程,不出校门毕业时毕业时即可获得集美大学本科毕业证。
六、 学生作品